Typenliste Invisible Bass Case
Nicht aufgeführte IBC's bitte anfragen. Die Neuaufnahme eines Invisible Bass Case für Ihr Fahrzeug ist problemlos möglich. MET - max. Einbautiefe für Subwoofer |
Art. | Bezeichnung | MET | UVP |
STE.0601 | Alfa Romeo 147 (3-türig) | 160 mm | 530 € |
STE.0607 | Alfa Romeo 147 (5-türig) | 160 mm | 530 € |
STE.0602 | Alfa Romeo 156 Limousine | 150 mm | 530 € |
STE.0603 | Alfa Romeo 156 Sportwagon | 160 mm | 530 € |
STE.0608 | Alfa Romeo 159 Sportwagon | 175 mm | 530 € |
STE.0606 | Alfa Romeo Brera | 210 mm | 530 € |
STE.0611 | Alfa Romeo Giulietta 940 | 255 mm | 530 € |
STE.0610 | Alfa Romeo GT | 190 mm | 530 € |
STE.0609 | Alfa Romeo MiTo 955 | 195 mm | 530 € |
STE.0016 | Audi 80 Avant B4 | 250 mm | 620 € |
STE.0015 | Audi 80 Limousine B4 | 240 mm | 620 € |
STE.0013 | Audi A2 Minivan 8Z | 130 mm | 440 € |
STE.0043 | Audi A3 Cabrio 8P | 125 mm | 530 € |
STE.0001 | Audi A3 Limousine 8L | 195 mm | 530 € |
STE.0021 | Audi A3 Limousine 8L Quattro | 170 mm | 530 € |
STE.0007 | Audi A3 Limousine 8P | 155 mm | 530 € |
STE.0018 | Audi A3 Sportback 8PA | 210 mm | 530 € |
STE.0019 | Audi A3 Sportback 8PA Quattro | 145 mm | 530 € |
STE.0042 | Audi A3 Sportback 8V | 175 mm | 530 € |
STE.0006 | Audi A4 Avant B5 - 8D | 205 mm | 620 € |
STE.0032 | Audi A4 Avant B5 - 8E | 205 mm | 620 € |
STE.0003 | Audi A4 Avant B6 - 8E | 260 mm | 620 € |
STE.0023 | Audi A4 Avant B6 - 8E Quattro | 260 mm | 620 € |
STE.0029 | Audi A4 Avant B7 - 8E | 260 mm | 620 € |
STE.0028 | Audi A4 Avant B8 - 8K | 130 mm | 620 € |
STE.0011 | Audi A4 Cabrio B6 - 8H | 180 mm | 530 € |
STE.0026 | Audi A4 Cabrio B6 - 8H Quattro | 195 mm | 530 € |
STE.0024 | Audi A4 Limousine B5 - 8D | 245 mm | 530 € |
STE.0027 | Audi A4 Limousine B5 - 8D Quattro | 255 mm | 620 € |
STE.0002 | Audi A4 Limousine B6 - 8E | 265 mm | 620 € |
STE.0053 | Audi A5 Sportback B8 - 8T | 70 mm | 620 € |
STE.0017 | Audi A6 Avant C4 - 4A | 255 mm | 530 € |
STE.0034 | Audi A6 Avant C5 - 4B | 230 mm | 530 € |
STE.0033 | Audi A6 Avant C6 - 4F | 245 mm | 530 € |
STE.0046 | Audi A6 Avant C7 - 4G | 70 mm | 620 € |
STE.0047 | Audi Q5 - 8R | 140 mm | 530 € |
STE.0022 | Audi RS2 Avant B4 - 8C | 230 mm | 620 € |
STE.0009 | Audi RS4 Avant B5 | 175 mm | 620 € |
STE.0030 | Audi RS4 Avant B7 | 175 mm | 620 € |
STE.0014 | Audi S3 Limousine 8L | 180 mm | 530 € |
STE.0035 | Audi S3 Limousine 8P | 100 mm | 530 € |
STE.0031 | Audi S4 Avant B7 | 175 mm | 620 € |
STE.0050 | Audi S5 Sportback B8 - 8T | 70 mm | 620 € |
STE.0054 | Audi SQ5 - 8R | 135 mm | 530 € |
STE.0038 | Audi TT Coupe 8J | 135 mm | 530 € |
STE.0012 | Audi TT Coupe 8N3 | 255 mm | 530 € |
STE.0005 | Audi TT Quattro 8N | 165 mm | 530 € |
STE.0039 | Audi TT Roadster 8J | 115 mm | 530 € |
STE.0040 | Audi TT Roadster RS 8J | 115 mm | 530 € |
STE.0135 | BMW 1 Limousine E81 | 110 mm | 530 € |
STE.0138 | BMW 1 Limousine E87 | 110 mm | 530 € |
STE.0129 | BMW 3 Cabrio E30 | 170 mm | 530 € |
STE.0117 | BMW 3 Cabrio E36 | 140 mm | 530 € |
STE.0132 | BMW 3 Cabrio E46 | 200 mm | 530 € |
STE.0110 | BMW 3 Compact E36 (max. 10" Sub) | 160 mm | 530 € |
STE.0104 | BMW 3 Compact E46 (max. 10" Sub) | 140 mm | 530 € |
STE.0111 | BMW 3 Coupe E36 | 220 mm | 530 € |
STE.0102 | BMW 3 Coupe E46 | 220 mm | 530 € |
STE.0136 | BMW 3 Coupe E92 | 110 mm | 530 € |
STE.0109 | BMW 3 Limousine E36 | 280 mm | 530 € |
STE.0124 | BMW 3 Limousine E46 | 230 mm | 530 € |
STE.0116 | BMW 3 Limousine E90 | 120 mm | 530 € |
STE.0127 | BMW 3 Touring E30 | 175 mm | 530 € |
STE.0107 | BMW 3 Touring E36 | 175 mm | 530 € |
STE.0128 | BMW 3 Touring E46 | 215 mm | 620 € |
STE.0105 | BMW 5 Limousine E39 | 255 mm | 620 € |
STE.0118 | BMW 5 Limousine E60 | 205 mm | 620 € |
STE.0106 | BMW 5 Touring E39 | 240 mm | 530 € |
STE.0119 | BMW 5 Touring E61 | 185 mm | 530 € |
STE.0108 | BMW 7 Limousine E38 | 240 mm | 620 € |
STE.0112 | BMW Mini One R50 (max. 10" Sub) | 140 mm | 440 € |
STE.0114 | BMW Mini Cooper R53 (max. 10" Sub) | 140 mm | 440 € |
STE.0140 | BMW Mini Cooper S Cabrio R53 (max. 10" Sub) | 105 mm | 530 € |
STE.0122 | BMW X5 E53 | 170 mm | 530 € |
STE.2707 | Chevrolet Aveo T300 | 165 mm | 530 € |
STE.1103 | Chrysler 300 C Touring | 220 mm | 620 € |
STE.2201 | Citroen 2 CV (Ente) | 120 mm | 530 € |
STE.1712 | Fiat 124 Spider | 130 mm | 530 € |
STE.1713 | Fiat Bravo 198 | 190 mm | 530 € |
STE.1710 | Fiat Cinquecento 170 (max. 10" Sub) | 190 mm | 440 € |
STE.1709 | Fiat Coupe | 220 mm | 620 € |
STE.1705 | Fiat Croma 194 | 230 mm | 530 € |
STE.1707 | Fiat Grande Punto 199 | 200 mm | 530 € |
STE.1701 | Fiat Punto 188 | 165 mm | 530 € |
STE.1703 | Fiat Stilo 192 (3-türig) | 185 mm | 530 € |
STE.1711 | Fiat Uno 146 | 230 mm | 530 € |
STE.0214 | Ford Fiesta JA8 | 235 mm | 530 € |
STE.0208 | Ford Focus DA3 | 170 mm | 530 € |
STE.0215 | Ford Focus RS DA3 | 110 mm | 530 € |
STE.0207 | Ford Focus ST DA3 | 110 mm | 530 € |
STE.0202 | Ford Focus DAW (5-türig) | 165 mm | 530 € |
STE.0205 | Ford Focus DBW (3-türig) | 165 mm | 530 € |
STE.0218 | Ford Focus DYB (5-türig) | 170 mm | 530 € |
STE.0219 | Ford Focus ST DYB | 110 mm | 530 € |
STE.0204 | Ford Focus Turnier DNW | 190 mm | 530 € |
STE.0222 | Ford Focus Turnier DYB (ab 2014) | 90 mm | 620 € |
STE.0212 | Ford Kuga | 145 mm | 530 € |
STE.0201 | Ford Mondeo Turnier BNP | 195 mm | 620 € |
STE.0206 | Ford Mondeo Turnier BWY | 170 mm | 620 € |
STE.0213 | Ford Mondeo Turnier BA7 | 155 mm | 620 € |
STE.1601 | Honda Accord Limousine CG8 (Stufenheck) | 245 mm | 620 € |
STE.1602 | Honda Accord Limousine CL3 (Stufenheck) | 245 mm | 620 € |
STE.1604 | Honda Accord Tourer MK8 (ab 2008) | 180 mm | 530 € |
STE.1617 | Honda Civic FK (2005 - 2011) | 165 mm | 530 € |
STE.2601 | Hyundai Getz (5-türig) | 225 mm | 530 € |
STE.2604 | Hyundai I10 (ab 2014) | 215 mm | 530 € |
STE.2603 | Hyundai IX35 | 175 mm | 530 € |
STE.3102 | Jeep Grand Cherokee WK2 | 205 mm | 620 € |
STE.2501 | Kia Magentis MG (ab 2005) | 245 mm | 620 € |
STE.2505 | Kia Picanto TA (ab 2011) | 180 mm | 440 € |
STE.2508 | Kia Rio UB (ab 2011) | 235 mm | 530 € |
STE.2503 | Kia Sorento XM | 145 mm | 530 € |
STE.2504 | Kia Sportage SL/SLS | 190 mm | 530 € |
STE.3001 | Lexus IS250 XE2 | 175 mm | 530 € |
STE.1303 | Mazda 323 F (1998 - 2003) | 140 mm | 530 € |
STE.1306 | Mazda 3 Stufenheck BM (ab 2014) | 155 mm | 530 € |
STE.1302 | Mazda 6 Limousine GG/GY/GG1 (2002 - 2007) | 190 mm | 620 € |
STE.1305 | Mazda 6 Limousine GH (2008 - 2012) | 190 mm | 620 € |
STE.0301 | Mercedes A-Klasse W168 | 180 mm | 530 € |
STE.0316 | Mercedes A-Klasse W169 | 170 mm | 530 € |
STE.0323 | Mercedes A-Klasse W176 | 150 mm | 530 € |
STE.0322 | Mercedes C-Klasse Coupe C204 | 225 mm | 620 € |
STE.0303 | Mercedes C-Klasse Kombi S203 | 220 mm | 440 € |
STE.0320 | Mercedes C-Klasse Kombi S204 | 220 mm | 530 € |
STE.0311 | Mercedes C-Klasse Limousine W202 | 190 mm | 620 € |
STE.0302 | Mercedes C-Klasse Limousine W203 | 270 mm | 620 € |
STE.0321 | Mercedes C-Klasse Limousine W204 | 225 mm | 620 € |
STE.0324 | Mercedes CL Coupe C216 | 190 mm | 620 € |
STE.0304 | Mercedes CLK Cabrio A208 | 180 mm | 620 € |
STE.0318 | Mercedes CLK Cabrio A209 | 150 mm | 620 € |
STE.0313 | Mercedes CLK Coupe C208 | 245 mm | 620 € |
STE.0317 | Mercedes CLK Coupe C209 | 220 mm | 620 € |
STE.0307 | Mercedes E-Klasse Kombi S210 (max. 10" Sub) | 100 mm | 530 € |
STE.0308 | Mercedes E-Klasse Kombi S211 | 250 mm | 530 € |
STE.0319 | Mercedes E-Klasse Kombi S212 | 210 mm | 530 € |
STE.0305 | Mercedes E-Klasse Limousine W210 | 250 mm | 620 € |
STE.0314 | Mercedes E-Klasse Limousine W211 | 155 mm | 620 € |
STE.0306 | Mercedes S-Klasse Limousine W126 (SEL seit 1985) | 185 mm | 620 € |
STE.0315 | Mercedes SLK 200 Kompressor R170 | 210 mm | 530 € |
STE.0310 | Mercedes Sportcoupe CL203 | 185 mm | 620 € |
STE.1801 | MG ZR (3-türig) | 240 mm | 530 € |
STE.1505 | Mitsubishi Colt CJ0 | 185 mm | 530 € |
STE.1504 | Mitsubishi Colt CZ3 (max. 10" Sub) | 220 mm | 530 € |
STE.1506 | Mitsubishi Colt CZC Cabrio | 125 mm | 620 € |
STE.0803 | Nissan Almera N16 | 210 mm | 620 € |
STE.0804 | Nissan Qashqai J10 | 155 mm | 530 € |
STE.0436 | Opel Adam (max. 10" Sub) | 145 mm | 440 € |
STE.0419 | Opel Astra F Cabrio | 195 mm | 620 € |
STE.0425 | Opel Astra F Caravan | 150 mm | 530 € |
STE.0406 | Opel Astra G Cabrio | 155 mm | 530 € |
STE.0420 | Opel Astra G Caravan | 170 mm | 530 € |
STE.0411 | Opel Astra G Coupe | 155 mm | 620 € |
STE.0401 | Opel Astra G Limousine | 175 mm | 530 € |
STE.0427 | Opel Astra H Cabrio | 145 mm | 530 € |
STE.0426 | Opel Astra H Caravan | 200 mm | 530 € |
STE.0417 | Opel Astra H GTC | 260 mm | 530 € |
STE.0416 | Opel Astra H Limousine | 260 mm | 530 € |
STE.0429 | Opel Astra J Limousine | 245 mm | 530 € |
STE.0408 | Opel Calibra | 205 mm | 620 € |
STE.0404 | Opel Corsa B | 225 mm | 530 € |
STE.0402 | Opel Corsa C | 175 mm | 530 € |
STE.0421 | Opel Corsa D | 165 mm | 530 € |
STE.0422 | Opel Corsa OPC | 130 mm | 530 € |
STE.0431 | Opel Insignia Schrägheck | 180 mm | 620 € |
STE.0433 | Opel Insignia Sports Tourer | 175 mm | 530 € |
STE.0414 | Opel Omega B Caravan | 145 mm | 620 € |
STE.0413 | Opel Signum | 105 mm | 530 € |
STE.0423 | Opel Tigra TwinTop | 220 mm | 530 € |
STE.0410 | Opel Vectra A Fließheck | 195 mm | 620 € |
STE.0428 | Opel Vectra A Stufenheck | 195 mm | 620 € |
STE.0403 | Opel Vectra B Caravan | 220 mm | 620 € |
STE.0418 | Opel Vectra B Stufenheck | 240 mm | 620 € |
STE.0424 | Opel Vectra C Fließheck | 230 mm | 620 € |
STE.0415 | Opel Vectra GTS | 230 mm | 620 € |
STE.1201 | Peugeot 206 CC | 90 mm | 530 € |
STE.1203 | Peugeot 207 | 250 mm | 530 € |
STE.1204 | Peugeot 3008 | 175 mm | 530 € |
STE.2901 | Porsche Cayenne I | 150 mm | 620 € |
STE.2902 | Porsche Cayenne II (ab 2010) | 150 mm | 620 € |
STE.0901 | Renault Clio 2 (ab 1998) | 245 mm | 530 € |
STE.0913 | Renault Clio 3 (ab 2005) | 170 mm | 530 € |
STE.0904 | Renault Laguna 2 Grandtour | 150 mm | 530 € |
STE.0905 | Renault Megane 2 (3-türig) | 230 mm | 620 € |
STE.0906 | Renault Megane 2 (5-türig) | 230 mm | 620 € |
STE.0909 | Renault Megane 2 Grandtour | 165 mm | 530 € |
STE.0911 | Renault Megane 3 (5-türig) | 260 mm | 620 € |
STE.0916 | Renault Megane 3 Coupe | 260 mm | 620 € |
STE.0914 | Renault Megane 3 Grandtour | 175 mm | 620 € |
STE.0907 | Renault Twingo 1 (2003-2007) | 190 mm | 530 € |
STE.0912 | Renault Twingo 2 (2007-2012) | 250 mm | 530 € |
STE.0903 | Renault Vel Satis | 190 mm | 620 € |
STE.1902 | Rover 200 RF (1995–1999) | 240 mm | 530 € |
STE.1901 | Rover 25 RF (1999–2005) | 240 mm | 530 € |
STE.0702 | Seat Arosa 6H (max. 10" Sub) | 290 mm | 440 € |
STE.0715 | Seat Ateca 5FP | 195 mm | 530 € |
STE.0716 | Seat Ateca 5FP Cupra | 195 mm | 530 € |
STE.0705 | Seat Cordoba 6L | 165 mm | 530 € |
STE.0706 | Seat Ibiza 6K | 210 mm | 530 € |
STE.0703 | Seat Ibiza 6L | 250 mm | 530 € |
STE.0709 | Seat Ibiza 6J (3-türig) | 230 mm | 530 € |
STE.0711 | Seat Ibiza ST Kombi 6P (ab 2015) | 235 mm | 620 € |
STE.0701 | Seat Leon 1M | 230 mm | 530 € |
STE.0707 | Seat Leon 1P | 160 mm | 530 € |
STE.0708 | Seat Leon Cupra 1P | 160 mm | 530 € |
STE.0712 | Seat Leon 5F (ab 2012) | 170 mm | 530 € |
STE.0713 | Seat Leon Cupra 5F (ab 2014) | 170 mm | 530 € |
STE.1405 | Skoda Fabia I Combi 6Y5 | 240 mm | 530 € |
STE.1408 | Skoda Fabia I Limousine 6Y2 | 255 mm | 530 € |
STE.1409 | Skoda Fabia II Limousine 5J | 245 mm | 530 € |
STE.1402 | Skoda Octavia I Combi 1U5 | 255 mm | 530 € |
STE.1403 | Skoda Octavia I Combi 1U5 (ohne Doppelboden) | 255 mm | 620 € |
STE.1404 | Skoda Octavia I Limousine 1U2 | 270 mm | 620 € |
STE.1407 | Skoda Octavia II Combi 1Z | 280 mm | 530 € |
STE.1410 | Skoda Octavia III Combi 5E | 250 mm | 530 € |
STE.1412 | Skoda Superb III Combi 3V9 | 190 mm | 530 € |
STE.2301 | Smart forfour W454 (max. 10" Sub) | 250 mm | 530 € |
STE.2302 | Smart fortwo C450 (max. 10" Sub) | 120 mm | 440 € |
STE.2303 | Smart fortwo C451 (max. 10" Sub) | 120 mm | 440 € |
STE.2101 | Subaru Impreza Sportkombi GD (2002 - 2005) | 180 mm | 620 € |
STE.2102 | Subaru Impreza (4-türig seit 2011) | 230 mm | 620 € |
STE.2105 | Subaru Impreza (5-türig seit 2011) | 230 mm | 620 € |
STE.2103 | Subaru Impreza WRX (4-türig seit 2014) | 230 mm | 620 € |
STE.2106 | Subaru Impreza WRX (5-türig seit 2014) | 230 mm | 620 € |
STE.2104 | Subaru Impreza WRX STi (4-türig seit 2014) | 230 mm | 620 € |
STE.2107 | Subaru Impreza WRX STi (5-türig seit 2014) | 230 mm | 620 € |
STE.2007 | Toyota Auris E180 (ab 2013) | 200 mm | 530 € |
STE.2008 | Toyota Avensis Combi T27 (ab 2009) | 240 mm | 620 € |
STE.2002 | Toyota Corolla E12U | 250 mm | 530 € |
STE.2006 | Toyota Prius NHW20 | 270 mm | 530 € |
STE.2001 | Toyota Yaris P1 (max. 10" Sub) | 190 mm | 530 € |
STE.2004 | Toyota Yaris XP9 (max. 10" Sub) | 235 mm | 530 € |
STE.1003 | Volvo S60 Limousine P24 (2000-2009) | 280 mm | 620 € |
STE.1005 | Volvo V40 Kombi V (1995-2004) | 215 mm | 620 € |
STE.1002 | Volvo V70 Kombi S (ab 2000) | 250 mm | 530 € |
STE.1006 | Volvo V70 Kombi B (ab 2007) | 200 mm | 530 € |
STE.0523 | VW Bora Limousine 1J | 270 mm | 620 € |
STE.0504 | VW Bora Variant 1J6 | 215 mm | 620 € |
STE.0553 | VW Fox 5Z (2005-2011) | 245 mm | 530 € |
STE.0526 | VW Golf 1 Limousine 17 | 225 mm | 530 € |
STE.0519 | VW Golf 1 Cabrio | 160 mm | 620 € |
STE.0512 | VW Golf 2 Limousine 19E (3-türig) | 195 mm | 530 € |
STE.0516 | VW Golf 2 Limousine 19E (5-türig) | 195 mm | 530 € |
STE.0501 | VW Golf 3 Limousine 1H (3-türig) | 205 mm | 530 € |
STE.0525 | VW Golf 3 Limousine 1H (5-türig) | 205 mm | 530 € |
STE.0511 | VW Golf 3 Cabrio 1HXO | 160 mm | 620 € |
STE.0503 | VW Golf 3 Variant 1H5 | 170 mm | 620 € |
STE.0502 | VW Golf 4 Limousine 1J (3-türig) | 225 mm | 530 € |
STE.0514 | VW Golf 4 Limousine 1J (5-türig) | 225 mm | 530 € |
STE.0518 | VW Golf 4 Cabrio 1E | 180 mm | 620 € |
STE.0520 | VW Golf 4 R32 | 160 mm | 530 € |
STE.0534 | VW Golf 4 V6 (4Motion) | 160 mm | 530 € |
STE.0522 | VW Golf 4 Variant 1J5 | 255 mm | 620 € |
STE.0515 | VW Golf 5 Limousine 1K (3-türig) | 175 mm | 530 € |
STE.0517 | VW Golf 5 Limousine 1K (5-türig) | 175 mm | 530 € |
STE.0556 | VW Golf 5 GTI | 175 mm | 530 € |
STE.0533 | VW Golf 5 R32 | 115 mm | 530 € |
STE.0548 | VW Golf 5 Variant | 290 mm | 620 € |
STE.0554 | VW Golf 6 Limousine 5K (3-türig) | 165 mm | 530 € |
STE.0559 | VW Golf 6 Limousine 5K (5-türig) | 165 mm | 530 € |
STE.0560 | VW Golf 6 Cabrio | 200 mm | 620 € |
STE.0557 | VW Golf 6 GTI | 165 mm | 530 € |
STE.0565 | VW Golf 7 Limousine AU (5-türig) | 165 mm | 530 € |
STE.0569 | VW Golf 7R | 100 mm | 530 € |
STE.0540 | VW Golf Plus 1KP | 185 mm | 530 € |
STE.0582 | VW Jetta 6 (ab 2010) | 265 mm | 620 € |
STE.0509 | VW Lupo 6E (max. 10" Sub) | 290 mm | 440 € |
STE.0536 | VW Lupo GTI (max. 10" Sub) | 290 mm | 440 € |
STE.0505 | VW New Beetle 9C | 210 mm | 530 € |
STE.0529 | VW Beetle 5C (ab 2011) | 155 mm | 530 € |
STE.0562 | VW Passat Coupe CC 35 (ab 2008) | 205 mm | 620 € |
STE.0563 | VW Coupe CC 35 (ab 2012) | 205 mm | 620 € |
STE.0524 | VW Passat Limousine 3B | 255 mm | 620 € |
STE.0527 | VW Passat Limousine 3B (4Motion) | 220 mm | 620 € |
STE.0542 | VW Passat Limousine 3BG | 255 mm | 620 € |
STE.0510 | VW Passat 35i Variant B4 - 3A5 | 185 mm | 620 € |
STE.0506 | VW Passat Variant B5 - 3B | 205 mm | 620 € |
STE.0521 | VW Passat Variant B5 - 3BG | 205 mm | 620 € |
STE.0530 | VW Passat Variant B5GP - 3BG (ab 2002) | 205 mm | 620 € |
STE.0528 | VW Passat Variant B5GP - 3BG (4Motion) | 205 mm | 620 € |
STE.0532 | VW Passat Variant B6 - 3C | 230 mm | 530 € |
STE.0550 | VW Passat Variant B6 - 3C (mit Gepäckmanagement) | 230 mm | 530 € |
STE.0567 | VW Passat Variant B7 - 36 (ab 2010) | 230 mm | 530 € |
STE.0580 | VW Passat Variant B8 - 3G (ohne Gepäckmanagement) | 250 mm | 530 € |
STE.0575 | VW Phaeton GP2 (ab 2008) | 155 mm | 620 € |
STE.0576 | VW Phaeton GP3 (ab 2010) | 155 mm | 620 € |
STE.0507 | VW Polo 6N | 215 mm | 530 € |
STE.0513 | VW Polo 6N2 | 215 mm | 530 € |
STE.0558 | VW Polo 6R (ab 2009) | 85 mm | 530 € |
STE.0508 | VW Polo 9N | 225 mm | 530 € |
STE.0531 | VW Polo 9N3 | 225 mm | 530 € |
STE.0543 | VW Polo 9NE | 225 mm | 530 € |
STE.0581 | VW Polo 6C (ab 2014) | 295 mm | 530 € |
STE.0549 | VW Scirocco 3 (ab 2008) | 165 mm | 530 € |
STE.0546 | VW Tiguan (5-türig) | 140 mm | 530 € |
STE.0552 | VW Touareg 7L (ab 2002) | 190 mm | 530 € |
STE.0570 | VW Touareg 7P (ab 2010) | 205 mm | 530 € |
STE.0545 | VW Touran (5 Sitze) | 120 mm | 530 € |
STE.0583 | VW Up! (max. 10" Sub) | 170 mm | 440 € |
Nicht aufgeführte IBC's bitte anfragen.
Die Neuaufnahme eines Invisible Bass Case für Ihr Fahrzeug ist problemlos möglich.
Musik verbindet unsere Welt