IBC Lite - die preiswerte Alternative zum exklusiven Invisible Bass Case
Jedes handgefertigte IBC Lite überzeugt durch einen klaren und druckvollen Bass.
Der preiswerte Kofferraumausbau erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für Musikliebhaber.
Der wesentliche Unterschied zum exklusiven Invisible Bass Case besteht
in einem vereinfachten, achteckigen Untergehäuse für den Subwoofer.
Die sehr konturierte Basswiedergabe des exklusiven Invisible Bass Case wird zwar nicht erreicht,
ist aber trotzdem handelsüblichen Bassgehäusen überlegen.
Saubere und druckvolle Bässe !
Platz im Kofferraum !
Edle Optik !
Eigenschaften
Bass ohne Platzverlust . . .
Der Bass kommt unsichtbar und druckvoll aus dem Kofferraum.
Die Optik ist edel und aufgeräumt und der gesamte Platz steht wieder zur Verfügung.
1. Der Subwoofer arbeitet an einem optimalen Klangbild mit !
Der Bass wird optimal berechnet und hört sich wesentlich sauberer an.
2. Der Kofferraum bleibt uneingeschränkt nutzbar !
Die Optik erscheint edel und nichts stört mehr im Kofferraum.
3. Elektronik und Verkabelung können dezent verschwinden !
Elektronik des Soundsystems kann versteckt untergebracht werden.
4. Die Fertigung "made in Germany" besteht in liebevoller und aufwendiger Handarbeit !
Hohe Verarbeitungsqualität bis ins Detail.
5. Alles ist rückbaubar !
Das IBC Lite braucht nicht im Fahrzeug verschraubt oder verklebt zu werden.
Sehr saubere Basswiedergabe durch absolut druckdichtes Gehäuse.
Die Lautsprecherdurchmesser werden individuell angepasst.
Unterschiedliche Gehäusevolumen werden individuell angepasst.
Subwoofer für geschlossene Gehäuse oder Bassreflex können eingesetzt werden.
Das IBC Lite wird millimetergenau der Kofferraumkontur angepasst.
Subwoofer-Abdeckung mit integriertem, extrem stabilen 2 mm Lochgitter.
Individuell angepasste Einlaßplatte zur Aufnahme des gewünschten Subwoofers.
Zwischenplatte für extremen Membranhub.
Anschlussterminal mit massiven Buchsen inkl. Kabel.
Alle sichtbaren Teile sind mit hochwertigem Akustikteppich geruchsfrei bezogen.
IBC Lite - der kostengünstige Kofferraumausbau . . .
Jedes IBC Lite ist druckdicht aufgebaut und überzeugt mit sehr guten akustischen Eigenschaften.
Ziel ist der ungetrübte Musikgenuß.
Musik verbindet unsere Welt
vorher - nachher
Standard . . .
Herkömmlich steht eine Bassbox mit erheblichem Raumverlust im Kofferraum.
Durch Abstrahlung nach hinten wird ein großer Anteil Schallenergie von der Fahrzeugkarosserie absorbiert.
Restliche Schallanteile gelangen stark zeitverzögert über Reflexionen in den Fahrgastraum.
Eine saubere und trockene Basswiedergabe wird beeinträchtigt und Nebengeräusche können auftreten.
Die Lösung . . .
Mit IBC Lite bleibt die Funktion des Kofferraums als Stauraum erhalten.
Die Basswiedergabe wird durch die direktere Abstrahlung sauberer und kontrollierter.
Die hochwertige Optik des IBC Lite wertet jeden Kofferraum auf.
Der Subwoofer wird von einer Abdeckung mit stabilem 2 mm Lochgitter gegen Beschädigungen geschützt.
Das IBC Lite dabei absolut alltagstauglich.
Jedes IBC Lite ist druckdicht aufgebaut und überzeugt mit sehr guten akustischen Eigenschaften.
Ziel ist der ungetrübte Musikgenuß.
Musik verbindet unsere Welt
Wahl des Subwoofer
Welchen Subwoofer möchten Sie einsetzen . . .
Fahrzeugspezifisch können ausgewählte Subwoofer integriert werden.
Unsere Erfahrung hilft Ihnen bei der Auswahl.
Lautsprecherdurchmesser und Gehäusevolumen werden individuell angepasst.
Wir benötigen für das klangoptimierte IBC Lite . . .
Herstellername und Typenbezeichnung Ihres vorhandenen Subwoofers, um entsprechende Datenblätter zu besorgen.
Sie können auch die Daten (TSP) und Abmessungen des Subwoofers senden, falls vorhanden.
Das IBC Lite mit Morel . . .
Sie wünschen sich das IBC Lite inklusive einem exzellenten Morel Subwoofer ?
Lassen Sie sich von uns beraten.
Jedes IBC Lite ist druckdicht aufgebaut und überzeugt mit sehr guten akustischen Eigenschaften.
Ziel ist der ungetrübte Musikgenuß.
Musik verbindet unsere Welt
Teppiche
IBC Lite Bezugteppiche . . .
Bezugteppich anthrazit meliert (Auswahl siehe unten) ..... Standard ohne Aufpreis
Bezugteppich dunkelgrau (Auswahl siehe unten) ..... gegen Aufpreis
Bezugteppich mittelgrau (Auswahl siehe unten) ..... gegen Aufpreis
Bezugteppich schwarz (Auswahl siehe unten) ..... gegen Aufpreis
Jedes IBC Lite ist druckdicht aufgebaut und überzeugt mit sehr guten akustischen Eigenschaften.
Ziel ist der ungetrübte Musikgenuß.
Musik verbindet unsere Welt
Typenliste
Invisible Bass Cases . . .
Sie finden Ihr IBC Lite nicht in der Liste? - Fragen Sie uns. Die Neuaufnahme für Ihr Fahrzeug ist möglich. MET - max. Einbautiefe für Subwoofer |
![]() |
Art. | Bezeichnung | MET |
STL.0602 | Alfa Romeo 156 Limousine | 150 mm |
STL.0603 | Alfa Romeo 156 Sportwagon | 160 mm |
STL.0608 | Alfa Romeo 159 Sportwagon | 175 mm |
STL.0606 | Alfa Romeo Brera | 210 mm |
STL.0610 | Alfa Romeo GT | 190 mm |
STL.0609 | Alfa Romeo MiTo | 195 mm |
STL.0043 | Audi A3 Cabrio 8P | 125 mm |
STL.0001 | Audi A3 Limousine 8L | 195 mm |
STL.0021 | Audi A3 Limousine Quattro 8L | 170 mm |
STL.0007 | Audi A3 Limousine 8P | 155 mm |
STL.0018 | Audi A3 Sportback 8PA | 210 mm |
STL.0019 | Audi A3 Sportback Quattro | 145 mm |
STL.0032 | Audi A4 Avant B5 / 8E | 205 mm |
STL.0003 | Audi A4 Avant B6 / 8E | 260 mm |
STL.0023 | Audi A4 Avant Quattro B6 / 8E | 260 mm |
STL.0029 | Audi A4 Avant B7 / 8E | 260 mm |
STL.0028 | Audi A4 Avant B8 / 8K | 130 mm |
STL.0011 | Audi A4 Cabrio B6 / 8H | 180 mm |
STL.0026 | Audi A4 Cabrio Quattro B6 / 8H | 195 mm |
STL.0017 | Audi A6 Avant C4 / 4A | 255 mm |
STL.0004 | Audi A6 Avant C5 / 4B | 230 mm |
STL.0033 | Audi A6 Avant C6 / 4F | 245 mm |
STL.0022 | Audi RS2 Avant B4 / 8C | 230 mm |
STL.0009 | Audi RS4 Avant B5 | 175 mm |
STL.0030 | Audi RS4 Avant B7 | 175 mm |
STL.0014 | Audi S3 Limousine 8L | 180 mm |
STL.0035 | Audi S3 Limousine 8P | 100 mm |
STL.0031 | Audi S4 Avant B7 | 175 mm |
STL.0012 | Audi TT Coupe 8N3 | 255 mm |
STL.0038 | Audi TT Coupe 8J | 135 mm |
STL.0005 | Audi TT Quattro 8N | 165 mm |
STL.0039 | Audi TT Roadster 8J | 115 mm |
STL.0040 | Audi TT Roadster RS 8J | 115 mm |
STL.0129 | BMW 3 Cabrio - E30 | 170 mm |
STL.0117 | BMW 3 Cabrio - E36 | 140 mm |
STL.0132 | BMW 3 Cabrio - E46 | 200 mm |
STL.0110 | BMW 3 Compact - E36 (max. 10" Subwoofer) | 160 mm |
STL.0104 | BMW 3 Compact - E46 (max. 10" Subwoofer) | 140 mm |
STL.0111 | BMW 3 Coupe - E36 | 220 mm |
STL.0102 | BMW 3 Coupe - E46 | 220 mm |
STL.0109 | BMW 3 Limousine - E36 | 280 mm |
STL.0124 | BMW 3 Limousine - E46 | 230 mm |
STL.0127 | BMW 3 Touring - E30 | 175 mm |
STL.0107 | BMW 3 Touring - E36 | 175 mm |
STL.0128 | BMW 3 Touring - E46 | 215 mm |
STL.0105 | BMW 5 Limousine - E39 | 255 mm |
STL.0118 | BMW 5 Limousine - E60 | 205 mm |
STL.0106 | BMW 5 Touring - E39 | 240 mm |
STL.0120 | BMW 5 Touring - E39 (mit Niveauregulierung) | 140 mm |
STL.0119 | BMW 5 Touring - E61 | 185 mm |
STL.0112 | BMW Mini One - R50 (max. 10" Subwoofer) | 140 mm |
STL.0114 | BMW Mini Cooper - R53 (max. 10" Subwoofer) | 140 mm |
STL.1710 | Fiat Cinquecento | 190 mm |
STL.1709 | Fiat Coupe | 220 mm |
STL.1705 | Fiat Croma 194 | 230 mm |
STL.1707 | Fiat Grande Punto 199 | 200 mm |
STL.1708 | Fiat Punto 176 | 165 mm |
STL.1701 | Fiat Punto 188 | 165 mm |
STL.1703 | Fiat Stilo 192 | 185 mm |
STL.1711 | Fiat Uno | 230 mm |
STL.0214 | Ford Fiesta JA8 (ab 2008) | 235 mm |
STL.0205 | Ford Focus DBW (3-türig ab 1998) | 165 mm |
STL.0202 | Ford Focus DAW (5-türig ab 1998) | 165 mm |
STL.0208 | Ford Focus DA3 (ab 2004) | 170 mm |
STL.0218 | Ford Focus DYB (ab 2010) | 170 mm |
STL.0204 | Ford Focus Turnier DNW | 190 mm |
STL.0212 | Ford Kuga | 145 mm |
STL.0201 | Ford Mondeo Turnier BNP | 195 mm |
STL.0206 | Ford Mondeo Turnier BWY | 170 mm |
STL.0213 | Ford Mondeo Turnier BA7 | 155 mm |
STL.1604 | Honda Accord Tourer | 180 mm |
STL.1606 | Honda Civic FN2 Typ R (3DR) | 160 mm |
STL.1607 | Honda Civic FN3 Typ S (3DR) | 160 mm |
STL.1609 | Honda Civic FK2 (5DR) | 160 mm |
STL.1610 | Honda Civic FK3 (5DR) | 160 mm |
STL.2601 | Hyundai Getz Fließheck (5-türig) | 225 mm |
STL.2604 | Hyundai I 10 (ab 2014) | 215 mm |
STL.2603 | Hyundai IX 35 | 175 mm |
STL.2501 | Kia Magentis | 245 mm |
STL.2505 | Kia Picanto TA (ab 2011) | 180 mm |
STL.2503 | Kia Sorento XM | 145 mm |
STL.2504 | Kia Sportage SL/SLS | 190 mm |
STL.0301 | Mercedes A-Klasse W 168 | 180 mm |
STL.0316 | Mercedes A-Klasse W 169 | 170 mm |
STL.0303 | Mercedes C-Klasse Kombi S 203 | 220 mm |
STL.0320 | Mercedes C-Klasse Kombi S 204 | 220 mm |
STL.0322 | Mercedes C-Klasse Coupe C 204 | 225 mm |
STL.0304 | Mercedes CLK Cabrio A 208 | 180 mm |
STL.0318 | Mercedes CLK Cabrio A 209 | 150 mm |
STL.0313 | Mercedes CLK Coupe C 208 | 245 mm |
STL.0317 | Mercedes CLK Coupe C 209 | 220 mm |
STL.0307 | Mercedes E-Klasse Kombi S 210 (max. 10" Subwoofer) | 100 mm |
STL.0308 | Mercedes E-Klasse Kombi S 211 | 250 mm |
STL.0319 | Mercedes E-Klasse Kombi S 212 | 210 mm |
STL.0310 | Mercedes Sportcoupe CL 203 | 185 mm |
STL.1801 | MG ZR - Typ RF | 240 mm |
STL.1505 | Mitsubishi Colt CJ0 | 185 mm |
STL.1504 | Mitsubishi Colt CZ3 (max. 10" Subwoofer) | 220 mm |
STL.0803 | Nissan Almera N16 | 210 mm |
STE. 0804 | Nissan Qashqai J10 | 155 mm |
STL.0417 | Opel Astra H GTC | 260 mm |
STL.0412 | Opel Astra H Limousine (3-türig) | 260 mm |
STL.0416 | Opel Astra H Limousine (5-türig) | 260 mm |
STL.0429 | Opel Astra J Limousine (5-türig) | 245 mm |
STL.0404 | Opel Corsa B | 225 mm |
STL.0402 | Opel Corsa C | 175 mm |
STL.0421 | Opel Corsa D | 165 mm |
STL.0433 | Opel Insignia Sports Tourer | 175 mm |
STL.0403 | Opel Vectra B Caravan | 220 mm |
STL.0418 | Opel Vectra B Stufenheck | 240 mm |
STL.0424 | Opel Vectra C Fließheck | 230 mm |
STL.1201 | Peugeot 206 CC | 90 mm |
STL.1203 | Peugeot 207 | 250 mm |
STL.1204 | Peugeot 3008 | 175 mm |
STL.0901 | Renault Clio 2 | 245 mm |
STL.0913 | Renault Clio 3 | 170 mm |
STL.0910 | Renault Megane 3 (3-türig) | 260 mm |
STL.0911 | Renault Megane 3 (5-türig) | 260 mm |
STL.0916 | Renault Megane 3 Coupe | 260 mm |
STL.0907 | Renault Twingo F | 190 mm |
STL.0912 | Renault Twingo 2 | 250 mm |
STL.1901 | Rover 25 RF | 240 mm |
STL.1902 | Rover 200 RF | 240 mm |
STL.0702 | Seat Arosa 6H (max. 10" Subwoofer) | 290 mm |
STL.0705 | Seat Cordoba 6L | 165 mm |
STL.0706 | Seat Ibiza 6K | 210 mm |
STL.0703 | Seat Ibiza 6L | 250 mm |
STL.0710 | Seat Ibiza 6J (5-türig) | 230 mm |
STL.0701 | Seat Leon 1M | 230 mm |
STL.0707 | Seat Leon 1P | 160 mm |
STL.0712 | Seat Leon 5F (ab 2012) | 175 mm |
STL.1405 | Skoda Fabia Combi Typ 6Y5 | 240 mm |
STL.1401 | Skoda Fabia I Typ 6Y | 255 mm |
STL.1408 | Skoda Fabia I Typ 6Y2 | 255 mm |
STL.1409 | Skoda Fabia II Typ 5J | 245 mm |
STL.1407 | Skoda Octavia II Combi Typ 1Z | 280 mm |
STL.2007 | Toyota Auris | 200 mm |
STL.2002 | Toyota Corolla E12U | 250 mm |
STL.2006 | Toyota Prius NHW20 | 270 mm |
STL.2001 | Toyota Yaris P1 (max. 10" Subwoofer) | 190 mm |
STL.2004 | Toyota Yaris XP9 | 235 mm |
STL.0553 | VW Fox Typ 5Z | 225 mm |
STL.0526 | VW Golf 1 Typ 17 | 225 mm |
STL.0512 | VW Golf 2 Typ 19E (3-türig) | 195 mm |
STL.0516 | VW Golf 2 Typ 19E (5-türig) | 195 mm |
STL.0501 | VW Golf 3 Typ 1H (3-türig ab 1997) | 205 mm |
STL.0525 | VW Golf 3 Typ 1H (5-türig ab 1997) | 205 mm |
STL.0502 | VW Golf 4 Typ 1J (3-türig) | 225 mm |
STL.0514 | VW Golf 4 Typ 1J (5-türig) | 225 mm |
STL.0515 | VW Golf 5 Typ 1K (3-türig) | 175 mm |
STL.0517 | VW Golf 5 Typ 1K (5-türig) | 175 mm |
STL.0554 | VW Golf 6 Typ 5K (3-türig) | 165 mm |
STL.0559 | VW Golf 6 Typ 5K (5-türig) | 165 mm |
STL.0565 | VW Golf 7 Typ AU (5-türig) | 165 mm |
STL.0540 | VW Golf Plus 1KP | 185 mm |
STL.0509 | VW Lupo 6E (max. 10" Subwoofer) | 290 mm |
STL.0507 | VW Polo 6N | 215 mm |
STL.0513 | VW Polo 6N2 | 215 mm |
STL.0508 | VW Polo 9N | 225 mm |
STL.0531 | VW Polo 9N3 | 225 mm |
STL.0549 | VW Scirocco III (3-türig) | 165 mm |
Nicht aufgeführte Modelle bitte anfragen.
Die Neuaufnahme eines IBC Lite für Ihr Fahrzeug ist möglich.
Musik verbindet unsere Welt